| 11/01 (Sat) | 26 |  |
| 11/02 (Sun) | 54 |  |
| 11/03 (Mon) | 40 |  |
| 11/04 (Tue) | 54 |  |
| 11/05 (Wed) | 31 |  |
| 11/06 (Thu) | 32 |  |
| 11/07 (Fri) | 48 |  |
| 11/08 (Sat) | 49 |  |
| 11/09 (Sun) | 20 |  |
| 11/10 (Mon) | 30 |  |
| 11/11 (Tue) | 20 |  |
| 11/12 (Wed) | 14 |  |
| 11/13 (Thu) | 44 |  |
| 11/14 (Fri) | 29 |  |
| 11/15 (Sat) | 19 |  |
| 11/16 (Sun) | 33 |  |
| 11/17 (Mon) | 34 |  |
| 11/18 (Tue) | 17 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2001/06 | 1 | 0 |  |
| 2001/07 | 157 | 5 |  |
| 2001/08 | 91 | 3 |  |
| 2001/09 | 109 | 4 |  |
| 2001/10 | 95 | 3 |  |
| 2001/11 | 250 | 8 |  |
| 2001/12 | 224 | 7 |  |
|
| 2002/01 | 776 | 25 |  |
| 2002/02 | 645 | 23 |  |
| 2002/03 | 666 | 21 |  |
| 2002/04 | 388 | 13 |  |
| 2002/05 | 253 | 8 |  |
| 2002/06 | 301 | 10 |  |
| 2002/07 | 218 | 7 |  |
| 2002/08 | 428 | 14 |  |
| 2002/09 | 312 | 10 |  |
| 2002/10 | 708 | 23 |  |
| 2002/11 | 850 | 28 |  |
| 2002/12 | 619 | 20 |  |
|
| 2003/01 | 605 | 20 |  |
| 2003/02 | 564 | 20 |  |
| 2003/03 | 503 | 16 |  |
| 2003/04 | 421 | 14 |  |
| 2003/05 | 517 | 17 |  |
| 2003/06 | 145 | 5 |  |
| 2003/07 | 116 | 4 |  |
| 2003/08 | 256 | 8 |  |
| 2003/09 | 208 | 7 |  |
| 2003/10 | 442 | 14 |  |
| 2003/11 | 653 | 22 |  |
| 2003/12 | 954 | 31 |  |
|
| 2004/01 | 1,351 | 44 |  |
| 2004/02 | 853 | 29 |  |
| 2004/03 | 955 | 31 |  |
| 2004/04 | 859 | 29 |  |
| 2004/05 | 1,761 | 57 |  |
| 2004/06 | 1,572 | 52 |  |
| 2004/07 | 1,366 | 44 |  |
| 2004/08 | 1,103 | 36 |  |
| 2004/09 | 1,479 | 49 |  |
| 2004/10 | 1,409 | 45 |  |
| 2004/11 | 1,227 | 41 |  |
| 2004/12 | 1,267 | 41 |  |
|
| 2005/01 | 1,244 | 40 |  |
| 2005/02 | 1,080 | 39 |  |
| 2005/03 | 748 | 24 |  |
| 2005/04 | 1,021 | 34 |  |
| 2005/05 | 1,093 | 35 |  |
| 2005/06 | 882 | 29 |  |
| 2005/07 | 541 | 17 |  |
| 2005/08 | 876 | 28 |  |
| 2005/09 | 629 | 21 |  |
| 2005/10 | 1,981 | 64 |  |
| 2005/11 | 787 | 26 |  |
| 2005/12 | 2,122 | 68 |  |
|
| 2006/01 | 707 | 23 |  |
| 2006/02 | 208 | 7 |  |
| 2006/03 | 100 | 3 |  |
| 2006/04 | 1,461 | 49 |  |
| 2006/05 | 1,480 | 48 |  |
| 2006/06 | 501 | 17 |  |
| 2006/07 | 391 | 13 |  |
| 2006/08 | 294 | 9 |  |
| 2006/09 | 139 | 5 |  |
| 2006/10 | 175 | 6 |  |
| 2006/11 | 165 | 6 |  |
| 2006/12 | 181 | 6 |  |
|
| 2007/01 | 178 | 6 |  |
| 2007/02 | 382 | 14 |  |
| 2007/03 | 344 | 11 |  |
| 2007/04 | 353 | 12 |  |
| 2007/05 | 475 | 15 |  |
| 2007/06 | 307 | 10 |  |
| 2007/07 | 351 | 11 |  |
| 2007/08 | 380 | 12 |  |
| 2007/09 | 279 | 9 |  |
| 2007/10 | 243 | 8 |  |
| 2007/11 | 240 | 8 |  |
| 2007/12 | 210 | 7 |  |
|
| 2008/01 | 1,228 | 40 |  |
| 2008/02 | 526 | 18 |  |
| 2008/03 | 380 | 12 |  |
| 2008/04 | 81 | 3 |  |
| 2008/05 | 83 | 3 |  |
| 2008/06 | 304 | 10 |  |
| 2008/07 | 264 | 9 |  |
| 2008/08 | 405 | 13 |  |
| 2008/09 | 478 | 16 |  |
| 2008/10 | 941 | 30 |  |
| 2008/11 | 594 | 34 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5